Sie befinden sich hier:
Startseite
Notrufnummer
0700- 53 78 23 89
(außerhalb der
Dienstzeit)
Anschrift
Weidacher Steige 6
70771 Leinfelden
-Echterdingen
Tel.: 0711 / 94786-0
Fax.: 0711 / 94786-60
E-Mail
stadtwerke@le-mail.de
Mo. - Fr. 8:00 - 12:00 Mo., Die., Do. 14:00 - 16:30 Mittwoch 14:00 - 18:00 und nach Vereinbarung
Information
gesplittete Abwassergebühr
Preisliste (Abrechnungsjahr 2011)
| Wasser | Netto | Brutto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsgebühr | € / cbm | 1,97 | 2,11 | ||
| Zählergröße bis | |||||
| Grundgebühren | Grundgebühr Qn 2,5 | € / Monat | 1,90 | 2,03 | |
| Grundgebühr Qn 6,0 | € / Monat | 2,10 | 2,25 | ||
| Grundgebühr Qn 10,0 | € / Monat | 3,60 | 3,85 | ||
| Grundgebühr Qn 25,0 | € / Monat | 15,10 | 16,16 | ||
| Grundgebühr über Qn 25,0 | € / Monat | 41,20 | 44,08 | ||
| Bauwasserzähler | Verbrauchsgebühr | € / cbm | 2,60 | 2,78 | |
| Standrohr | Mietpreis | arb. täglich | 4,60 | 5,47 | |
| Abwasser | |||||
| Schmutzwassergebühr | € /Kubikmeter | 1,75 | 1,75 | ||
| Niederschlagswasser- | |||||
| gebühr | €/Quadratmeter | 0,54 | 0,54 | ||
| Wasserversorgungsbeitrag | € / qm | 2,51 | 2,99 | ||
| (je Quadratmeter Geschossfläche) | |||||
| Abwasserbeitrag bei zentraler Abwasserbeseitigung: | |||||
| (je Quadratmeter Geschossfläche) | |||||
| 1. für den öffentlichen Abwasserkanal | € / qm | 4,96 | 4,96 | ||
| 2. für den mech.-bio. Teil des Klärwerks | € / qm | 2,91 | 2,91 | ||
| Abwasserbeitrag bei dezentraler Abwasserbeseitigung: | |||||
| (je Quadratmeter Geschossfläche) | |||||
| für den mech.-bio. Teil des Klärwerks | € / qm | 2,91 | 2,91 | ||
| Hinzu kommen noch die Herstellungskosten für den Kanal- und den Wasserhausanschluss. | |||||
